新聞中心
電話:010-63739472
手機:17800262173
聯系人:付經理
地址:北京市豐臺區葆臺北路6號一區39號樓
門鋼設計計算
一. 設計依據
《建筑結構荷載規范》(GB 50009-2012);
《建筑抗震設計規范》(GB 50011-2010);
《鋼結構設計規范》(GB 50017-2017);
《門式剛架輕型房屋鋼結構技術規范》(GB 51022-2015);
《混凝土結構設計規范》(GB 50010-2010);
二. 計算軟件信息
本工程計算軟件為PKPM鋼結構設計軟件(10版V4.3-2018年9月30日)。
計算日期為 2021年 5月18日13時29分 6秒。
三. 結構計算簡圖
結構類型: 門式剛架輕型房屋鋼結構
設計規范: 按《門式剛架輕型房屋鋼結構技術規范》(GB 51022-2015)計算
結構重要性系數: 1.00
節點總數: 5
柱數: 2
梁數: 2
支座約束數: 2
標準截面總數: 5
活荷載計算信息: 考慮活荷載不利布置
風荷載計算信息: 計算風荷載
鋼材: Q345(Q355)
梁柱自重計算信息: 柱梁自重都計算
恒載作用下柱的軸向變形: 考慮
梁柱自重計算增大系數: 1.20
梁剛度增大系數: 1.00
鋼結構凈截面面積與毛截面面積比: 0.85
門式剛架梁平面內的整體穩定性: 不驗算
程序自動確定允許的長細比
鋼梁(恒+活)容許撓跨比: l /180
柱頂容許水平位移/柱高: l /60
柱混凝土強度等級: C30
梁混凝土強度等級: C30
梁柱主筋級別: HRB400
梁柱箍筋級別: HPB300
柱混凝土保護層厚度: 20
梁混凝土保護層厚度: 20
混凝土梁支座負彎矩調幅系數:1.00
地震影響系數取值依據: 10抗規(2010版)
特征周期(s):0.40
水平地震影響系數最大值αmax:0.04
地震作用計算: 計算水平地震作用
計算振型數:3
地震烈度:6.00
場地土類別:Ⅱ類
附加重量節點數:0
設計地震分組:第二組
周期折減系數:0.80
地震力計算方法:振型分解法
結構阻尼比:0.050
按GB50011-2010 地震效應增大系數:1.050
防火設計計算信息:考慮防火設計
建筑耐火等級:二級
五. 結構基本信息
節點坐標
節點號 | X | Y | 節點號 | X | Y |
1 | -0.20 | 6.00 | 2 | 16.80 | 6.00 |
3 | 8.40 | 6.84 | 4 | -0.20 | 0.00 |
5 | 16.80 | 0.00 |
柱關聯號
柱號 | 節點Ι | 節點Π | 柱號 | 節點Ι | 節點Π |
1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 |
梁關聯號
梁號 | 節點Ι | 節點Π | 梁號 | 節點Ι | 節點Π |
1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
柱節點偏心 (m)
節點號 | 柱偏心值 | 節點號 | 柱偏心值 | 節點號 | 柱偏心值 |
1 | 0.000 | 2 | 0.000 | 3 | 0.000 |
4 | 0.000 | 5 | 0.000 |
標準截面信息
截面號 | 截面信息 |
1 | H形變截面: (H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(250~500)*200*200*6*8*8 |
2 | 矩形截面: B*H=600*600(mm) |
3 | 矩形截面: B*H=1000*800(mm) |
4 | H形變截面: (H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(400~600)*250*250*8*10*10 |
5 | H形變截面: (H1~H2)*B1*B2*Tw*T1*T2=(600~400)*250*250*8*10*10 |
柱布置截面號,約束信息,截面布置角度
柱號 | 標準截面號 | 約束信息 | 截面布置角度 |
1 | 3 | II端鉸接 | 90 |
2 | 2 | II端鉸接 | 0 |
梁布置截面號,約束信息
梁號 | 標準截面號 | 約束信息 |
1 | 4 | 兩端剛接 |
2 | 5 | 兩端剛接 |
截面特性
截面號 | Xc (mm) | Yc (mm) | Ix (cm4) | Iy (cm4) | A (cm2) |
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 300.0 | 300.0 | 1080000.1 | 1080000.1 | 3600.0 |
3 | 500.0 | 400.0 | 4266667.0 | 6666667.0 | 8000.0 |
4 | 125.0 | 250.0 | 37389.5 | 2606.2 | 88.4 |
5 | 125.0 | 250.0 | 37389.5 | 2606.2 | 88.4 |
截面特性
截面號 | ix (cm) | iy (cm) | W1x (cm3) | W2x (cm3) | W1y (cm3) | W2y (cm3) |
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 17.3 | 17.3 | 36000.0 | 36000.0 | 36000.0 | 36000.0 |
3 | 23.1 | 28.9 | 106666.7 | 106666.7 | 133333.3 | 133333.3 |
4 | 20.6 | 5.4 | 1495.6 | 1495.6 | 208.5 | 208.5 |
5 | 20.6 | 5.4 | 1495.6 | 1495.6 | 208.5 | 208.5 |
防火材料信息
序號 | 名稱 | 熱傳導系數(W/(m*℃)) | 密度(kg/m^3) | 比熱(J/(kg*℃) | 類型 |
1 | 防火涂料1 | 0.1 | 680.0 | 1000.0 | 非膨脹 |
六. 荷載與效應組合
1. 各工況荷載表
節點荷載
工況 | 節點號 | 彎矩 | 垂直力 | 水平力 |
-- | -- | -- | -- | -- |
柱荷載
工況 | 柱號 | 荷載類型 | 荷載值 | 荷載參數1 | 荷載參數2 |
左風1 | 1 | 1 | 0.76 | 0.00 | 0.00 |
2 | 1 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | |
右風1 | 1 | 1 | -1.58 | 0.00 | 0.00 |
2 | 1 | -0.76 | 0.00 | 0.00 | |
左風2 | 1 | 1 | 1.95 | 0.00 | 0.00 |
2 | 1 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | |
右風2 | 1 | 1 | -0.40 | 0.00 | 0.00 |
2 | 1 | -1.95 | 0.00 | 0.00 |
梁荷載
工況 | 連續數 | 荷載個數 | 荷載類型 | 荷載值1 | 荷載參數1 | 荷載值2 | 荷載參數2 |
恒荷載 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | 1 | 1 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
活荷載 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | 1 | 1 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
左風1 | 1 | 1 | 1 | -2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | 1 | 1 | -1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
右風1 | 1 | 1 | 1 | -1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | 1 | 1 | -2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
左風2 | 1 | 1 | 1 | -1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | 1 | 1 | -0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
右風2 | 1 | 1 | 1 | -0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | 1 | 1 | -1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. 荷載效應組合表
(1)柱內力的組合值
柱內力的組合 | |
(1)1.3恒+1.5活1 | (2)1.3恒+1.5活2 |
(3)1.3恒+1.5活3 | (4)1.3恒+1.5活4 |
(5)1.0恒+1.5活1 | (6)1.0恒+1.5活2 |
(7)1.0恒+1.5活3 | (8)1.0恒+1.5活4 |
(9)1.3恒+1.5左風1 | (10)1.3恒+1.5右風1 |
(11)1.3恒+1.5左風2 | (12)1.3恒+1.5右風2 |
(13)1.0恒+1.5左風1 | (14)1.0恒+1.5右風1 |
(15)1.0恒+1.5左風2 | (16)1.0恒+1.5右風2 |
(17)1.3恒+1.5活1+0.9左風1 | (18)1.3恒+1.5活1+0.9右風1 |
(19)1.3恒+1.5活1+0.9左風2 | (20)1.3恒+1.5活1+0.9右風2 |
(21)1.3恒+1.5活2+0.9左風1 | (22)1.3恒+1.5活2+0.9右風1 |
(23)1.3恒+1.5活2+0.9左風2 | (24)1.3恒+1.5活2+0.9右風2 |
(25)1.3恒+1.5活3+0.9左風1 | (26)1.3恒+1.5活3+0.9右風1 |
(27)1.3恒+1.5活3+0.9左風2 | (28)1.3恒+1.5活3+0.9右風2 |
(29)1.3恒+1.5活4+0.9左風1 | (30)1.3恒+1.5活4+0.9右風1 |
(31)1.3恒+1.5活4+0.9左風2 | (32)1.3恒+1.5活4+0.9右風2 |
(33)1.0恒+1.5活1+0.9左風1 | (34)1.0恒+1.5活1+0.9右風1 |
(35)1.0恒+1.5活1+0.9左風2 | (36)1.0恒+1.5活1+0.9右風2 |
(37)1.0恒+1.5活2+0.9左風1 | (38)1.0恒+1.5活2+0.9右風1 |
(39)1.0恒+1.5活2+0.9左風2 | (40)1.0恒+1.5活2+0.9右風2 |
(41)1.0恒+1.5活3+0.9左風1 | (42)1.0恒+1.5活3+0.9右風1 |
(43)1.0恒+1.5活3+0.9左風2 | (44)1.0恒+1.5活3+0.9右風2 |
(45)1.0恒+1.5活4+0.9左風1 | (46)1.0恒+1.5活4+0.9右風1 |
(47)1.0恒+1.5活4+0.9左風2 | (48)1.0恒+1.5活4+0.9右風2 |
(49)1.3恒+1.05活1+1.5左風1 | (50)1.3恒+1.05活1+1.5右風1 |
(51)1.3恒+1.05活1+1.5左風2 | (52)1.3恒+1.05活1+1.5右風2 |
(53)1.3恒+1.05活2+1.5左風1 | (54)1.3恒+1.05活2+1.5右風1 |
(55)1.3恒+1.05活2+1.5左風2 | (56)1.3恒+1.05活2+1.5右風2 |
(57)1.3恒+1.05活3+1.5左風1 | (58)1.3恒+1.05活3+1.5右風1 |
(59)1.3恒+1.05活3+1.5左風2 | (60)1.3恒+1.05活3+1.5右風2 |
(61)1.3恒+1.05活4+1.5左風1 | (62)1.3恒+1.05活4+1.5右風1 |
(63)1.3恒+1.05活4+1.5左風2 | (64)1.3恒+1.05活4+1.5右風2 |
(65)1.0恒+1.05活1+1.5左風1 | (66)1.0恒+1.05活1+1.5右風1 |
(67)1.0恒+1.05活1+1.5左風2 | (68)1.0恒+1.05活1+1.5右風2 |
(69)1.0恒+1.05活2+1.5左風1 | (70)1.0恒+1.05活2+1.5右風1 |
(71)1.0恒+1.05活2+1.5左風2 | (72)1.0恒+1.05活2+1.5右風2 |
(73)1.0恒+1.05活3+1.5左風1 | (74)1.0恒+1.05活3+1.5右風1 |
(75)1.0恒+1.05活3+1.5左風2 | (76)1.0恒+1.05活3+1.5右風2 |
(77)1.0恒+1.05活4+1.5左風1 | (78)1.0恒+1.05活4+1.5右風1 |
(79)1.0恒+1.05活4+1.5左風2 | (80)1.0恒+1.05活4+1.5右風2 |
(81)1.2恒+0.6活1+1.3左地震 | (82)1.2恒+0.6活1+1.3右地震 |
(83)1.2恒+0.6活2+1.3左地震 | (84)1.2恒+0.6活2+1.3右地震 |
(85)1.2恒+0.6活3+1.3左地震 | (86)1.2恒+0.6活3+1.3右地震 |
(87)1.2恒+0.6活4+1.3左地震 | (88)1.2恒+0.6活4+1.3右地震 |
(89)1.0恒+0.5活1+1.3左地震 | (90)1.0恒+0.5活1+1.3右地震 |
(91)1.0恒+0.5活2+1.3左地震 | (92)1.0恒+0.5活2+1.3右地震 |
(93)1.0恒+0.5活3+1.3左地震 | (94)1.0恒+0.5活3+1.3右地震 |
(95)1.0恒+0.5活4+1.3左地震 | (96)1.0恒+0.5活4+1.3右地震 |
(2)梁內力的組合值
梁內力組合 | |
(1)1.3恒+1.5活1 | (2)1.3恒+1.5活2 |
(3)1.3恒+1.5活3 | (4)1.3恒+1.5活4 |
(5)1.0恒+1.5活1 | (6)1.0恒+1.5活2 |
(7)1.0恒+1.5活3 | (8)1.0恒+1.5活4 |
(9)1.3恒+1.5左風1 | (10)1.3恒+1.5右風1 |
(11)1.3恒+1.5左風2 | (12)1.3恒+1.5右風2 |
(13)1.0恒+1.5左風1 | (14)1.0恒+1.5右風1 |
(15)1.0恒+1.5左風2 | (16)1.0恒+1.5右風2 |
(17)1.3恒+1.5活1+0.9左風1 | (18)1.3恒+1.5活1+0.9右風1 |
(19)1.3恒+1.5活1+0.9左風2 | (20)1.3恒+1.5活1+0.9右風2 |
(21)1.3恒+1.5活2+0.9左風1 | (22)1.3恒+1.5活2+0.9右風1 |
(23)1.3恒+1.5活2+0.9左風2 | (24)1.3恒+1.5活2+0.9右風2 |
(25)1.3恒+1.5活3+0.9左風1 | (26)1.3恒+1.5活3+0.9右風1 |
(27)1.3恒+1.5活3+0.9左風2 | (28)1.3恒+1.5活3+0.9右風2 |
(29)1.3恒+1.5活4+0.9左風1 | (30)1.3恒+1.5活4+0.9右風1 |
(31)1.3恒+1.5活4+0.9左風2 | (32)1.3恒+1.5活4+0.9右風2 |
(33)1.0恒+1.5活1+0.9左風1 | (34)1.0恒+1.5活1+0.9右風1 |
(35)1.0恒+1.5活1+0.9左風2 | (36)1.0恒+1.5活1+0.9右風2 |
(37)1.0恒+1.5活2+0.9左風1 | (38)1.0恒+1.5活2+0.9右風1 |
(39)1.0恒+1.5活2+0.9左風2 | (40)1.0恒+1.5活2+0.9右風2 |
(41)1.0恒+1.5活3+0.9左風1 | (42)1.0恒+1.5活3+0.9右風1 |
(43)1.0恒+1.5活3+0.9左風2 | (44)1.0恒+1.5活3+0.9右風2 |
(45)1.0恒+1.5活4+0.9左風1 | (46)1.0恒+1.5活4+0.9右風1 |
(47)1.0恒+1.5活4+0.9左風2 | (48)1.0恒+1.5活4+0.9右風2 |
(49)1.3恒+1.05活1+1.5左風1 | (50)1.3恒+1.05活1+1.5右風1 |
(51)1.3恒+1.05活1+1.5左風2 | (52)1.3恒+1.05活1+1.5右風2 |
(53)1.3恒+1.05活2+1.5左風1 | (54)1.3恒+1.05活2+1.5右風1 |
(55)1.3恒+1.05活2+1.5左風2 | (56)1.3恒+1.05活2+1.5右風2 |
(57)1.3恒+1.05活3+1.5左風1 | (58)1.3恒+1.05活3+1.5右風1 |
(59)1.3恒+1.05活3+1.5左風2 | (60)1.3恒+1.05活3+1.5右風2 |
(61)1.3恒+1.05活4+1.5左風1 | (62)1.3恒+1.05活4+1.5右風1 |
(63)1.3恒+1.05活4+1.5左風2 | (64)1.3恒+1.05活4+1.5右風2 |
(65)1.0恒+1.05活1+1.5左風1 | (66)1.0恒+1.05活1+1.5右風1 |
(67)1.0恒+1.05活1+1.5左風2 | (68)1.0恒+1.05活1+1.5右風2 |
(69)1.0恒+1.05活2+1.5左風1 | (70)1.0恒+1.05活2+1.5右風1 |
(71)1.0恒+1.05活2+1.5左風2 | (72)1.0恒+1.05活2+1.5右風2 |
(73)1.0恒+1.05活3+1.5左風1 | (74)1.0恒+1.05活3+1.5右風1 |
(75)1.0恒+1.05活3+1.5左風2 | (76)1.0恒+1.05活3+1.5右風2 |
(77)1.0恒+1.05活4+1.5左風1 | (78)1.0恒+1.05活4+1.5右風1 |
(79)1.0恒+1.05活4+1.5左風2 | (80)1.0恒+1.05活4+1.5右風2 |
(81)1.2恒+0.6活1+1.3左地震 | (82)1.2恒+0.6活1+1.3右地震 |
(83)1.2恒+0.6活2+1.3左地震 | (84)1.2恒+0.6活2+1.3右地震 |
(85)1.2恒+0.6活3+1.3左地震 | (86)1.2恒+0.6活3+1.3右地震 |
(87)1.2恒+0.6活4+1.3左地震 | (88)1.2恒+0.6活4+1.3右地震 |
(89)1.0恒+0.5活1+1.3左地震 | (90)1.0恒+0.5活1+1.3右地震 |
(91)1.0恒+0.5活2+1.3左地震 | (92)1.0恒+0.5活2+1.3右地震 |
(93)1.0恒+0.5活3+1.3左地震 | (94)1.0恒+0.5活3+1.3右地震 |
(95)1.0恒+0.5活4+1.3左地震 | (96)1.0恒+0.5活4+1.3右地震 |
(3)柱偶然組合值
柱偶然組合 | |
(1)1.0恒+0.5活1 | (2)1.0恒+0.5活2 |
(3)1.0恒+0.5活3 | (4)1.0恒+0.5活4 |
(5)0.9恒+0.5活1 | (6)0.9恒+0.5活2 |
(7)0.9恒+0.5活3 | (8)0.9恒+0.5活4 |
(9)1.0恒+0.4左風1 | (10)1.0恒+0.4右風1 |
(11)1.0恒+0.4左風2 | (12)1.0恒+0.4右風2 |
(13)0.9恒+0.4左風1 | (14)0.9恒+0.4右風1 |
(15)0.9恒+0.4左風2 | (16)0.9恒+0.4右風2 |
(4)梁偶然組合值
梁偶然組合 | |
(1)1.0恒+0.5活1 | (2)1.0恒+0.5活2 |
(3)1.0恒+0.5活3 | (4)1.0恒+0.5活4 |
(5)0.9恒+0.5活1 | (6)0.9恒+0.5活2 |
(7)0.9恒+0.5活3 | (8)0.9恒+0.5活4 |
(9)1.0恒+0.4左風1 | (10)1.0恒+0.4右風1 |
(11)1.0恒+0.4左風2 | (12)1.0恒+0.4右風2 |
(13)0.9恒+0.4左風1 | (14)0.9恒+0.4右風1 |
(15)0.9恒+0.4左風2 | (16)0.9恒+0.4右風2 |
七. 地震計算信息
1. 左地震
地震力計算質量集中信息
質量集中節點號 | 質量重量(KN) |
1 | 178.098 |
水平地震標準值作用底層剪力: 7.124
底層最小地震剪力(抗震規范5.2.5條): 1.425
各質點地震力調整系數: 1.000
地震力調整后剪重比: 0.040
周期(已乘折減系數)
振型號 | 周期(s) |
1 | 0.121 |
2. 右地震
地震力計算質量集中信息
質量集中節點號 | 質量重量(KN) |
2 | 178.098 |
水平地震標準值作用底層剪力: 7.124
底層最小地震剪力(抗震規范5.2.5條): 1.425
各質點地震力調整系數: 1.000
地震力調整后剪重比: 0.040
周期(已乘折減系數)
振型號 | 周期(s) |
1 | 0.171 |
八. 內力計算結果
1. 單工況內力
柱內力
工況 | 單元 | I端N(kN) | I端V(kN) | I端M(kN.m) | II端N(kN) | II端V(kN) | II端M(kN.m) |
恒荷載 | 1 | 152.7 | -29.2 | -175.1 | -32.7 | 29.2 | 0.0 |
2 | 86.7 | 29.2 | 175.1 | -32.7 | -29.2 | 0.0 | |
左風1 | 1 | -22.2 | 23.9 | 129.8 | 22.2 | -19.4 | 0.0 |
2 | -17.8 | -10.8 | -93.0 | 17.8 | 20.2 | 0.0 | |
右風1 | 1 | -17.6 | 8.0 | 76.2 | 17.6 | -17.5 | 0.0 |
2 | -22.1 | -21.1 | -113.1 | 22.1 | 16.6 | 0.0 | |
左風2 | 1 | -12.1 | 19.9 | 84.1 | 12.1 | -8.2 | 0.0 |
2 | -7.6 | -6.7 | -47.3 | 7.6 | 9.1 | 0.0 | |
右風2 | 1 | -7.5 | 3.9 | 30.6 | 7.5 | -6.3 | 0.0 |
2 | -12.0 | -17.1 | -67.5 | 12.0 | 5.4 | 0.0 | |
左地震 | 1 | -0.1 | 6.0 | 35.9 | 0.1 | -6.0 | -0.0 |
2 | 0.1 | 1.5 | 9.0 | -0.1 | -1.5 | -0.0 | |
右地震 | 1 | 0.1 | -6.0 | -35.9 | -0.1 | 6.0 | -0.0 |
2 | -0.1 | -1.5 | -9.0 | 0.1 | 1.5 | -0.0 |
梁內力
工況號 | 單元號 | I端N(kN) | I端V(kN) | I端M(kN.m) | II端N(kN) | II端V(kN) | II端M(kN.m) |
恒荷載 | 1 | 32.2 | 29.7 | 0.0 | -29.0 | 3.2 | 114.6 |
2 | 29.1 | 2.5 | -114.6 | -32.3 | 29.7 | -0.0 | |
左風1 | 1 | -21.4 | -20.2 | -0.0 | 21.4 | -4.6 | -67.5 |
2 | -21.9 | 0.3 | 67.5 | 21.9 | -15.7 | -0.0 | |
右風1 | 1 | -19.1 | -15.9 | -0.0 | 19.1 | 0.2 | -69.3 |
2 | -18.7 | -3.9 | 69.3 | 18.7 | -20.3 | 0.0 | |
左風2 | 1 | -9.3 | -11.2 | -0.0 | 9.3 | -3.3 | -34.3 |
2 | -9.8 | 1.4 | 34.3 | 9.8 | -6.7 | -0.0 | |
右風2 | 1 | -7.0 | -6.9 | 0.0 | 7.0 | 1.5 | -36.2 |
2 | -6.6 | -2.8 | 36.2 | 6.6 | -11.4 | -0.0 | |
左地震 | 1 | -3.5 | 0.2 | 0.0 | 3.5 | -0.2 | 1.9 |
2 | -1.0 | -0.2 | -1.9 | 1.0 | 0.2 | -0.0 | |
右地震 | 1 | 3.5 | -0.2 | -0.0 | -3.5 | 0.2 | -1.9 |
2 | 1.0 | 0.2 | 1.9 | -1.0 | -0.2 | 0.0 |
九. 節點位移
恒荷載工況下節點位移(mm)
節點號 | X向位移 | Y向位移 |
1 | -1.06 | 0.02 |
2 | 6.53 | 0.03 |
3 | 2.69 | 39.88 |
活荷載工況下節點位移(mm)
節點號 | X向位移 | Y向位移 |
1 | -0.83 | 0.01 |
2 | 5.11 | 0.01 |
3 | 2.10 | 31.21 |
節點側向(水平向)位移(mm)
工況 | 節點 | δx | 節點 | δx |
左風1 | 1 | 0.76 | 2 | -3.73 |
3 | -1.46 | 4 | 0.00 | |
5 | 0.00 | |||
右風1 | 1 | 0.50 | 2 | -4.09 |
3 | -1.76 | 4 | 0.00 | |
5 | 0.00 | |||
左風2 | 1 | 0.46 | 2 | -1.83 |
3 | -0.67 | 4 | 0.00 | |
5 | 0.00 | |||
右風2 | 1 | 0.20 | 2 | -2.19 |
3 | -0.98 | 4 | 0.00 | |
5 | 0.00 | |||
左地震 | 1 | 0.22 | 2 | 0.33 |
3 | 0.28 | 4 | 0.00 | |
5 | 0.00 | |||
右地震 | 1 | -0.22 | 2 | -0.33 |
3 | -0.28 | 4 | 0.00 | |
5 | 0.00 |
十. 構件設計結果
混凝土 柱 1
截面類型=1; 布置角度=90; 計算長度: Lx=9.00, Ly=6.00
構件長度=6.00; 計算長度系數: Ux=1.50 Uy=1.00
抗震等級: 三級
截面參數: B=1000, H=800
設計規范: 砼規范GB 50010-2010
構件防火等級: 二級; 構件設計最小耐火時間: 0.00小時
是否耐火鋼: 否; 采用防火材料: 防火涂料1( 1); 形狀系數: 0.000000(1/m)
I端 | II端 | |||||
組合 | M | N | V | M | N | V |
1 | -227.63 | 198.56 | -37.94 | 0.00 | -42.56 | 37.94 |
2 | -433.22 | 236.99 | -72.20 | 0.00 | -80.99 | 72.20 |
3 | -433.22 | 236.99 | -72.20 | 0.00 | -80.99 | 72.20 |
4 | -227.63 | 198.56 | -37.94 | 0.00 | -42.56 | 37.94 |
5 | -175.10 | 152.74 | -29.18 | 0.00 | -32.74 | 29.18 |
6 | -380.69 | 191.17 | -63.45 | 0.00 | -71.17 | 63.45 |
7 | -380.69 | 191.17 | -63.45 | 0.00 | -71.17 | 63.45 |
8 | -175.10 | 152.74 | -29.18 | 0.00 | -32.74 | 29.18 |
9 | -32.93 | 165.26 | -2.07 | 0.00 | -9.26 | 8.91 |
10 | -113.26 | 172.09 | -26.00 | 0.00 | -16.09 | 11.75 |
11 | -101.47 | 180.42 | -8.15 | 0.00 | -24.42 | 25.67 |
12 | -181.66 | 187.24 | -32.06 | 0.00 | -31.24 | 28.49 |
13 | 19.60 | 119.44 | 6.69 | 0.00 | 0.56 | 0.15 |
14 | -60.73 | 126.27 | -17.25 | 0.00 | -6.27 | 2.99 |
15 | -48.93 | 134.60 | 0.61 | 0.00 | -14.60 | 16.92 |
16 | -129.13 | 141.42 | -23.30 | 0.00 | -21.42 | 19.74 |
17 | -110.81 | 178.58 | -16.42 | 0.00 | -22.58 | 20.52 |
18 | -159.01 | 182.68 | -30.78 | 0.00 | -26.68 | 22.22 |
19 | -151.93 | 187.67 | -20.07 | 0.00 | -31.67 | 30.58 |
20 | -200.05 | 191.77 | -34.41 | 0.00 | -35.77 | 32.27 |
21 | -316.40 | 217.01 | -50.68 | 0.00 | -61.01 | 54.78 |
22 | -364.60 | 221.11 | -65.04 | 0.00 | -65.11 | 56.49 |
23 | -357.52 | 226.11 | -54.33 | 0.00 | -70.11 | 64.84 |
24 | -405.64 | 230.20 | -68.68 | 0.00 | -74.20 | 66.54 |
25 | -316.40 | 217.01 | -50.68 | 0.00 | -61.01 | 54.78 |
26 | -364.60 | 221.11 | -65.04 | 0.00 | -65.11 | 56.49 |
27 | -357.52 | 226.11 | -54.33 | 0.00 | -70.11 | 64.84 |
28 | -405.64 | 230.20 | -68.68 | 0.00 | -74.20 | 66.54 |
29 | -110.81 | 178.58 | -16.42 | 0.00 | -22.58 | 20.52 |
30 | -159.01 | 182.68 | -30.78 | 0.00 | -26.68 | 22.22 |
31 | -151.93 | 187.67 | -20.07 | 0.00 | -31.67 | 30.58 |
32 | -200.05 | 191.77 | -34.41 | 0.00 | -35.77 | 32.27 |
33 | -58.28 | 132.76 | -7.66 | 0.00 | -12.76 | 11.77 |
34 | -106.48 | 136.86 | -22.02 | 0.00 | -16.86 | 13.47 |
35 | -99.40 | 141.85 | -11.31 | 0.00 | -21.85 | 21.82 |
36 | -147.52 | 145.95 | -25.66 | 0.00 | -25.95 | 23.52 |
37 | -263.87 | 171.19 | -41.93 | 0.00 | -51.19 | 46.03 |
38 | -312.07 | 175.29 | -56.29 | 0.00 | -55.29 | 47.73 |
39 | -304.99 | 180.29 | -45.57 | 0.00 | -60.29 | 56.09 |
40 | -353.11 | 184.38 | -59.92 | 0.00 | -64.38 | 57.78 |
41 | -263.87 | 171.19 | -41.93 | 0.00 | -51.19 | 46.03 |
42 | -312.07 | 175.29 | -56.29 | 0.00 | -55.29 | 47.73 |
43 | -304.99 | 180.29 | -45.57 | 0.00 | -60.29 | 56.09 |
44 | -353.11 | 184.38 | -59.92 | 0.00 | -64.38 | 57.78 |
45 | -58.28 | 132.76 | -7.66 | 0.00 | -12.76 | 11.77 |
46 | -106.48 | 136.86 | -22.02 | 0.00 | -16.86 | 13.47 |
47 | -99.40 | 141.85 | -11.31 | 0.00 | -21.85 | 21.82 |
48 | -147.52 | 145.95 | -25.66 | 0.00 | -25.95 | 23.52 |
49 | -32.93 | 165.26 | -2.07 | 0.00 | -9.26 | 8.91 |
50 | -113.26 | 172.09 | -26.00 | 0.00 | -16.09 | 11.75 |
51 | -101.47 | 180.42 | -8.15 | 0.00 | -24.42 | 25.67 |
52 | -181.66 | 187.24 | -32.06 | 0.00 | -31.24 | 28.49 |
53 | -176.84 | 192.17 | -26.05 | 0.00 | -36.17 | 32.89 |
54 | -257.17 | 199.00 | -49.99 | 0.00 | -43.00 | 35.73 |
55 | -245.38 | 207.32 | -32.13 | 0.00 | -51.32 | 49.66 |
56 | -325.57 | 214.15 | -56.04 | 0.00 | -58.15 | 52.48 |
57 | -176.84 | 192.17 | -26.05 | 0.00 | -36.17 | 32.89 |
58 | -257.17 | 199.00 | -49.99 | 0.00 | -43.00 | 35.73 |
59 | -245.38 | 207.32 | -32.13 | 0.00 | -51.32 | 49.66 |
60 | -325.57 | 214.15 | -56.04 | 0.00 | -58.15 | 52.48 |
61 | -32.93 | 165.26 | -2.07 | 0.00 | -9.26 | 8.91 |
62 | -113.26 | 172.09 | -26.00 | 0.00 | -16.09 | 11.75 |
63 | -101.47 | 180.42 | -8.15 | 0.00 | -24.42 | 25.67 |
64 | -181.66 | 187.24 | -32.06 | 0.00 | -31.24 | 28.49 |
65 | 19.60 | 119.44 | 6.69 | 0.00 | 0.56 | 0.15 |
66 | -60.73 | 126.27 | -17.25 | 0.00 | -6.27 | 2.99 |
67 | -48.93 | 134.60 | 0.61 | 0.00 | -14.60 | 16.92 |
68 | -129.13 | 141.42 | -23.30 | 0.00 | -21.42 | 19.74 |
69 | -124.31 | 146.35 | -17.30 | 0.00 | -26.35 | 24.14 |
70 | -204.64 | 153.18 | -41.23 | 0.00 | -33.18 | 26.98 |
71 | -192.85 | 161.50 | -23.38 | 0.00 | -41.50 | 40.90 |
72 | -273.04 | 168.32 | -47.29 | 0.00 | -48.32 | 43.72 |
73 | -124.31 | 146.35 | -17.30 | 0.00 | -26.35 | 24.14 |
74 | -204.64 | 153.18 | -41.23 | 0.00 | -33.18 | 26.98 |
75 | -192.85 | 161.50 | -23.38 | 0.00 | -41.50 | 40.90 |
76 | -273.04 | 168.32 | -47.29 | 0.00 | -48.32 | 43.72 |
77 | 19.60 | 119.44 | 6.69 | 0.00 | 0.56 | 0.15 |
78 | -60.73 | 126.27 | -17.25 | 0.00 | -6.27 | 2.99 |
